行政區域: | 巽寮濱海旅游度假區 | 所屬板塊: | 巽寮 |
---|---|---|---|
物業類型: | 普通住宅 | 建筑類別: | 塔樓 高層 |
銷售價格: | 15519元/㎡ | 主力戶型: | 一房,二房,三房 |
開盤時間: | 2021-11查看詳情 | 交樓時間: | 暫無數據 |
占地面積: | 16445.84㎡ | 建筑面積: | 76512.74㎡ |
戶 數: | 768戶 | 樓 棟 數: | 4棟 |
物業公司: | 惠州市景生物業管理有限公司 | 物業管理費: | 4.88元/㎡·月 |
小學學區: | 北京正澤學校巽寮分校 | 中學學區: | 巽寮中心學校 |
裝修情況: | 帶裝修 | 產權有效期: | 住宅截至2081年 8 月25日 |
容積率: | 3.6 | 綠化率: | 30% |
停車位: | 550個 | 車位配比: | 1:1.4 |
開工時間: | 2020年12月1日 | 竣工時間: | 2023年6月30日 |
代理商: | 粵東世聯行 | 外立面用料: | |
電梯品牌: | 梯戶配比: | 5梯16戶 | |
開發企業: | 惠州市海景嘉福房地產開發有限公司 | 開發資質: | |
建筑設計單位: | 廣東呈斯意特建筑設計有限公司 | 園林設計單位: | 風藝景觀設計(廣東)有限公司 |
園林風格: | 現代濱海風 | ||
樓層狀況: | 2層-25層 | ||
樓盤特色: | 品牌房企 投資產品 旅游地產 濱海地產 景觀居所 | ||
項目地址: | 惠州巽寮灣金海灣大道南港2號碼頭(停車出入口旁) |
項目整體占地約16445.84㎡,建筑面積約76512.74㎡,容積率為3.6,綠化率為30%。整體有4棟樓,規劃總戶數有768戶,共550個車位,其中地上停車位46個,地下停車位504個。