行政區域: | 河南岸街道 | 所屬板塊: | 泛金山湖 |
---|---|---|---|
物業類型: | 普通住宅 公寓 寫字樓 商鋪 城市綜合體 | 建筑類別: | 塔樓 高層 超高層 |
銷售價格: | 17579元/㎡ | 主力戶型: | 建面125-168㎡ |
開盤時間: | 2021-11查看詳情 | 交樓時間: | 暫無數據 |
占地面積: | 住宅49446.16㎡ | 建筑面積: | 住宅266471㎡ |
戶 數: | 住宅1397戶 | 樓 棟 數: | 住宅11棟 |
物業公司: | 深圳華潤物業管理有限公司惠州分公司 | 物業管理費: | 3.3元/㎡·月 |
小學學區: | 中學學區: | ||
裝修情況: | 毛坯 | 產權有效期: | 截至2088年11月21日 |
容積率: | 3.98 | 綠化率: | 33.03% |
停車位: | 2054個 | 車位配比: | 1.25 |
開工時間: | 竣工時間: | ||
代理商: | 外立面用料: | ||
電梯品牌: | 梯戶配比: | ||
開發企業: | 惠州市利華房地產有限公司 查看詳情 | 開發資質: | |
建筑設計單位: | 上海天華建筑設計有限公司 | 園林設計單位: | 深圳市奧雅園林設計有限公司 |
園林風格: | |||
樓層狀況: | 住宅33F、45F | ||
樓盤特色: | 品牌房企 改善產品 教育社區 公園地產 | ||
項目地址: | 惠州市惠城區金山大道17號 |
建面約64萬㎡都會體,換新城市生活萬象?;葜萑f象天匯雄踞金山新城重心,融匯購物中心、高端商務、奢尚人居、星級酒店、精英名校等于一體,各業態間有機聯動,形成完整的都會生活系統,引領惠州走進綜合體4.0時代,打造城市萬象生活范本。
華潤置地萬象天匯約20-210㎡萬象匯旁商街,即將推售,萬象所在,自成商圈。華潤置地萬象天匯二期1/11棟建筑面積約20-210㎡萬象匯旁商街,即將推售,敬請期待。